- Section sciée
- Longueur grume
- Ø grume
- Débit / jour
- Poids
- Montage
| Modèle | Section sciée | Longueur grume | Ø grume | Débit / jour | Poids | Montage |
| Modèle | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |||
| EcoPro 2-25® | 25 × 25 cm | 6 m | 1,4 à 2 m | 6 à 12 m³ | ≈ 650 kg | < 1 h, 2 opérateurs |
| EcoPro 2-30® | 30 × 30 cm | 6 m | 1,4 à 2 m | 6 à 18 m³ | ≈ 650 kg | < 1 h, 2 opérateurs |
| EcoPro UL® | 25 × 25 cm | Sans limitation | non indiqué | jusqu'à 12 m³ | 400 kg | 30 min, 2 personnes |
| EcoPro Duo® | 20,5 × 10,5 cm | 6 m | 1,4 à 2 m | jusqu'à 18 m³ | non indiqué | non indiqué |
| EcoPro A/T-4M® | 25 × 25 cm | 4 m (6 m option) | 1,3 à 2 m | 6 à 15 m³ | ≈ 380 kg | Plusieurs fois par jour |
| EcoPro A/T-6M® | 25 × 25 cm | 6 m | 1,3 à 2 m | 6 à 15 m³ | ≈ 420 kg | Plusieurs fois par jour | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |







